SUPER BIKERS MINI KAWASAKI KSRⅡのページです。
このバイクも2台目です。これからの予定は、ホイールをNSRに交換予定です。エンジンは今のところこのままで十分です。まわりの仲間のバイクともいい勝負なので、もう少しこのまま乗ります。まわりが速くなったらエンジンも考えようと思います。
My KSR-Ⅱ
2003年のKSR-Ⅱ
2006年のKSR-Ⅱ
| 日付及び走行距離 | 変更点および結果 | 画像等 |
| 2006年4月23日 2677.6km |
チェーン清掃&給油 |
2007年のKSR-Ⅱ
| 日付及び走行距離 | 変更点および結果 | 画像等 |
| 2007年10月20日 3478.0km |
チェーン調整(だいぶたるんできたので、少し張りました。) |
2008年のKSR-Ⅱ
| 日付及び走行距離 | 変更点および結果 | 画像等 |
| 2008年12月30日 3903.3km |
チャンバーが錆びてきたので、塗装しようと思いましたが、前から気になっていたプロスキルのチャンバーが、オークションに出ていたので購入し交換しました。まだ寒いのでセッティングはしていません。 | ![]() |
KSR-Ⅱ データ
| 大分類 | 小分類 | データ |
| 名称・形式 | KAWASAKI | KSRⅡ |
| 寸法・重量 | 全長 | 1,660mm |
| 全幅 | 720mm | |
| 全高 | 960mm | |
| 軸間距離 | 1,140mm | |
| 最低地上高 | 210mm | |
| シート高 | 715mm | |
| 乾燥重量 | 77kg | |
| 車両重量 | 86kg | |
| フーエルタンク容量 | 8.0L | |
| 性能 | 制動距離 | 8.0m(35km/h) |
| 最小回転半径 | 1.8m | |
| 定地燃費(運輸省届出値) | 63.0km/L(50km/h) | |
| ステアリングアングル(L/R) | 44゜/44゜ | |
| エンジン | 型式 | 2ストローク単気筒ピストンリードバルブ |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 内径×工程 | 47.0×45.8mm | |
| 総排気量 | 0.079L | |
| 圧縮比 | 7 | |
| 最高出力 | 7.36kw(10.0PS)/8,000rpm | |
| 最大トルク | 9.32N/m(0.95kg/m)/7,000rpm | |
| 燃料装置 | キャブレタ ミクニVM18 | |
| 始動方式 | プライマリキック | |
| 点火方式 | CDI方式 | |
| 進角方式 | 電子式自動進角 | |
| 点火時期 | 上死点前 18.5゜/1,350rpm~21゜/3,000rpm | |
| スパークプラグ | NGK BR8ES | |
| ポートタイミング吸気開 | ||
| ポートタイミング吸気閉 | ||
| ポートタイミング掃気開 | 下死点前 58゜ | |
| ポートタイミング掃気閉 | 下死点後 58゜ | |
| ポートタイミング排気開 | 下死点前 86゜ | |
| ポートタイミング排気閉 | 下死点後 86゜ | |
| 潤滑方式 | カワサキスーパールーブ | |
| エンジンオイルタイプ | 分離給油() | |
| エンジンオイル容量 | 1L | |
| 動力伝達機構 | 一次伝達機構 | ギヤ駆動 |
| 一次減速比 | 3.043(70/23) | |
| クラッチタイプ | 湿式多板 | |
| トランスミッションタイプ | 常時噛合6段リターン式 | |
| ギア比1速 | 3.307(43/13) | |
| ギア比2速 | 2.111(38/18) | |
| ギア比3速 | 1.545(34/22) | |
| ギア比4速 | 1.240(31/25) | |
| ギア比5速 | 1.074(29/27) | |
| ギア比6速 | 0.965(28/29) | |
| 駆動方式 | チェーン駆動 | |
| 減速比 | 2.666(40/15) | |
| 総減速比 | 7.836(6速) | |
| ミッションオイル等級 | SE級 | |
| ミッションオイル粘度 | SAE10W-30,10W40 | |
| ミッションオイル容量 | 0.63L | |
| フレーム | タイプ | 鋼管セミダブルクレドール |
| キャスタ | 26.0゜ | |
| トレール | 70mm | |
| フロントタイヤタイプ | ヨコハマE806チューブレス | |
| フロントタイヤサイズ | 100/90-12 48J | |
| リアタイヤタイプ | ヨコハマE806チューブレス | |
| リアタイヤサイズ | 100/90-12 48J | |
| ホイールサイズフロント | 12×2.50 | |
| ホイールサイズリア | 12×2.50 | |
| フロントサスペンションタイプ | テレスコピックフォーク(倒立式) | |
| Fサスペンションホイールトラベル | 130mm | |
| リアサスペンションタイプ | スイングアーム(ユニトラック式) | |
| Rサスペンションホイールトラベル | 120mm | |
| ブレーキタイプフロント | シングルディスクブレーキ (外径220mm) | |
| ブレーキタイプリア | シングルディスクブレーキ (外径190mm) | |
| 電装品 | バッテリ | 12v2.5Ah |
| ヘッドライトタイプ | セミシールドビーム | |
| ヘッドライトバルブ | 12V 25/25W | |
| ウインカー | 12V10W | |
| ブレーキライト | 12V 5/21W | |
| オルタネータタイプ | 単相交流式 | |
| オルタネータ出力 | 1.5A-17V/8,000rpm | |
| メーカー希望小売価格 | 249,000円 | |
| キャブレタ | メーカー | ミクニ |
| 型式 | VM18 | |
| メインジェット | #77.5 | |
| ニードルジェット | E-4 | |
| ジェットニードル | 3FL17-2 | |
| ジェットニードルグリップ位置 | 上から2番目 | |
| スロットルバルブカッタウェイ | 2.5 | |
| パイロットジェット1 | #30 | |
| パイロットジェット2 | #50 | |
| エアースクリュー戻し回転数 | 1.1/2±1/4回転 | |
| サービス油面高さ | 1.5~3.5mm(下) | |
| フロート高さ | 21.9±2mm | |






