KTM 390DUKEのページです。390DUKEのメンテナンスやカスタムです。
2017年12月30日、4,875Km走行の15年車を購入。TRXが整備中に倒れ、起こそうとしたのだが腰が痛くてなかなか起こせなかった。こんなことではツーリング先で困る。ということで軽いバイクを物色していたら、KTM390DUKEが目に留まった。375CCだが、軽く(139kg)パワーも44psあり、パワーウェイトレシオは昔乗っていたRZ350とほぼ同じ。こいつは買いだ。
My 390DUKE
2017年の390DUKE
2018年の390DUKE
2019年の390DUKE
2020年の390DUKE
| 日付及び走行距離 | 変更点および結果 | 画像等 |
| シガーソケット取付 2020年3月11日 12,233km |
無線機用にシガーソケット電源を取り付けました。390DUKEはアクセサリーソケットがあるのでそこから取り出しました。 | 写真はありません |
2022年の390DUKE
| 日付及び走行距離 | 変更点および結果 | 画像等 |
| バッテリー交換 2022年4月9日 13,066km |
しばらく乗っていなかったらバッテリーが死んでいました。一度充電してみましたが、その時は乗れたのですがしばらくしたらエンジンがかかりませんでした。充電器には「バッテリー異常」と表示された。 仕方がないのでバッテリー(BOSCH RBTX9-BS)を購入して交換しました。 |
写真はありません |
390DUKE データ
| 大分類 | 小分類 | データ |
| 名称・形式 | 通称名 | 390DUKE |
| 車名・形式 | ||
| 寸法 | 全長 | 2029 |
| 全幅 | 836 | |
| 全高 | 1267 | |
| 軸間距離 | 1367 | |
| 最低地上高 | 170 | |
| 重量 | 車両重量 | 139(乾燥) |
| 前輪分布 | ||
| 後輪分布 | ||
| 車両総重量 | ||
| 前輪分布 | ||
| 後輪分布 | ||
| 定員 | 乗車定員 | 2名 |
| 性能 | 定地燃費(運輸省届出値) | |
| 最小回転半径 | ||
| 制動停止距離 | ||
| 原動機 | 最高出力 | 44.6ps(32kw)/9500rpm |
| 最大トルク | 3.5kg・m(34.3N・m)/7250rpm | |
| 原動機種類 | 4ストローク | |
| 気筒数・配列 | 1(単気筒) | |
| 総排気量 | 373.2cc | |
| 内径×行程 | 89×60 | |
| 圧縮比 | 12.9 | |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 | |
| ミッション・チェンジ方式 | リターン式6段 | |
| 始動方式 | セルフスターター式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| 潤滑方式 | オイル圧送式 | |
| 車体 | フレーム形式 | トレリスフレーム(パウダーコート) |
| キャスタ | 65° | |
| トレール | ||
| ハンドル切れ角 | ||
| フュエルタンク容量 | 11ℓ | |
| ブレーキ形式(前) | 油圧ディスク(Φ300mm) | |
| ↑(後) | 油圧ディスク(Φ230mm) | |
| 懸架方式(前) | テレスコピック | |
| ↑(後) | スウィングアーム | |
| 緩衝方式(前) | 油圧ダンパー | |
| ↑(後) | 油圧ダンパー | |
| タイヤサイズ(前) | 110/70ZR17(チューブレス)3.00×17” | |
| ↑(後) | 150/60ZR17(チューブレス)4.00×17” | |
| 減速比 | 第1次減速歯数・比 | |
| 1速 | ||
| 2速 | ||
| 3速 | ||
| 4速 | ||
| 5速 | ||
| 6速 | ||
| 第2次減速歯数・比 | 15丁×45丁 | |
| 灯火・計器 | ヘッドランプ | H4 12V 60/55W |
| ストップ/テール | ||
| フラッシャランプ | ||
| メータ灯 | ||
| 速度警告等 | ||
| ニュートラル | ||
| フラッシャ | ||
| ハイビーム | ||
| オイル | 交換時 | 1.5ℓ |
| エレメント交換時 | 1.6ℓ | |
| O/H時 | ||
| 冷却水 | エンジン/ラジエタ | |
| リカバリ | ||
| 全容量 | ||
| ラジエタ開弁圧 | ||
| ドライブチェーンの張り具合 | サイズ520・118リンク | |
| クラッチレバーの遊び | ||
| Fブレーキ | パッドの厚さ | |
| パッドの磨耗限度 | ||
| Rブレーキ | パッドの厚さ | |
| パッドの磨耗限度 | ||
| ホイール トラベル |
前 | 150 |
| 後 | 150 | |
| Fフォーク | 注入オイル量 | |
| オイルレベル | ||
| タイヤ 空気圧 |
1名乗車前 | 2.0 |
| 1名乗車後 | 2.0 | |
| 2名乗車 前 | 2.3 | |
| 2名乗車 後 | 2.5 | |
| 高速走行 前 | 2.3 | |
| 高速走行後 | 2.5 | |
| バッテリー | 形式 | EXIDE ETZ-9-BS(純正)、YTX9-BS (GSユアサ)、YTX9-BS (台湾ユアサ)、FTX-9BS (古川バッテリー)、ITX9-FP (AZ リチウムイオンバッテリー)、すべて シールド型 バイク用バッテリー |
| 容量 | ||
| 点火時期 | ||
| スパーク プラグ |
形式 | BOSCH VR5NE(純正)、NGK LKAR7ARX-11P |
| ギャップ |













